0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡米尼罗斯 | 7/2/1 | 15/3 | 23 | 10/4/6 |
2 | 鲁祖尼 | 6/3/1 | 14/6 | 21 | 10/5/5 |
3 | 祖文图德尤尼达 | 5/2/3 | 11/8 | 17 | 10/4/6 |
4 | 罗萨里奥阿根廷 | 4/3/3 | 10/11 | 15 | 10/4/6 |
5 | 巴拉斯图尔 | 3/5/2 | 9/5 | 14 | 10/6/4 |
6 | 埃斯特雷利亚科恩 | 3/5/1 | 8/6 | 14 | 9/5/4 |
7 | CA阿特拉斯 | 3/4/3 | 15/17 | 13 | 10/6/4 |
8 | 阿雷纳斯胜利队 | 3/3/4 | 12/12 | 12 | 10/6/4 |
9 | 巴拉卡斯体育会 | 3/3/3 | 8/8 | 12 | 9/5/4 |
10 | 卡纽埃拉斯 | 3/3/4 | 9/10 | 12 | 10/6/4 |
11 | 尤潘基 | 2/4/4 | 11/13 | 10 | 10/4/6 |
12 | 拉马德里 | 2/3/5 | 11/15 | 9 | 10/5/5 |
13 | 西班牙语中央队 | 1/3/6 | 8/16 | 6 | 10/4/6 |
14 | 巴拉圭竞技 | 1/3/6 | 6/17 | 6 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科尔多瓦罗萨里奥中央 | 8/1/0 | 22/7 | 25 | 9/5/4 |
2 | 乌尔奎萨 | 5/2/1 | 11/7 | 17 | 8/4/4 |
3 | 莱安阿拉姆 | 5/1/3 | 11/6 | 16 | 9/4/5 |
4 | 伊图萨因戈 | 5/1/3 | 10/6 | 16 | 9/5/4 |
5 | 贝拉萨特吉 | 4/2/3 | 12/10 | 14 | 9/5/4 |
6 | 西班牙语体育会 | 4/2/3 | 8/9 | 14 | 9/4/5 |
7 | 卡拉普莱 | 3/3/3 | 12/12 | 12 | 9/4/5 |
8 | CA卢加诺 | 3/2/4 | 7/10 | 11 | 9/5/4 |
9 | 梅赛德斯 | 3/2/5 | 7/10 | 11 | 10/5/5 |
10 | 波多黎各努埃沃 | 3/1/5 | 6/11 | 10 | 9/5/4 |
11 | El波韦尼尔 | 3/0/6 | 12/16 | 9 | 9/4/5 |
12 | 穆尼斯 | 1/2/5 | 3/8 | 5 | 8/4/4 |
13 | 康巴塞雷斯 | 1/1/7 | 4/13 | 4 | 9/4/5 |
8K直播 版权所有 2008-2022
声明:8K直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。