常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博卡青年 | 26 | 9 | 74% | - | 80.29 | 75.4 |
2 | 科尔多瓦学院 | 23 | 10 | 70% | - | 81.06 | 72.64 |
3 | 奎梅萨 | 24 | 13 | 65% | - | 87.05 | 77.73 |
4 | 里亚丘埃洛 | 22 | 12 | 65% | - | 81.76 | 76.94 |
5 | 欧贝拉TC | 22 | 12 | 65% | - | 81.71 | 77.35 |
6 | 奥布拉斯 | 22 | 13 | 63% | - | 82.91 | 80 |
7 | 吉纳西亚科摩多罗 | 20 | 16 | 56% | - | 83.03 | 78.17 |
8 | 阿特纳斯 | 19 | 18 | 51% | - | 78.81 | 80.35 |
9 | 瑞加塔斯 | 19 | 18 | 51% | - | 78.92 | 79.49 |
10 | 圣马丁 | 19 | 19 | 50% | - | 74.32 | 73.13 |
11 | 圣塔菲联合 | 18 | 19 | 49% | - | 81.86 | 85.3 |
12 | 费罗卡利 | 17 | 18 | 49% | - | 81.49 | 83 |
13 | 圣洛伦索 | 17 | 19 | 47% | - | 77.36 | 79.28 |
14 | 佩纳罗尔 | 17 | 20 | 46% | - | 80.97 | 78.78 |
15 | 奥林匹科 | 16 | 20 | 44% | - | 80.31 | 82.83 |
16 | 帕兰德森 | 14 | 22 | 39% | - | 79.06 | 81.94 |
17 | 奥利瓦独立队 | 14 | 23 | 38% | - | 85.22 | 87.97 |
18 | 福尔摩莎 | 13 | 22 | 37% | - | 83.97 | 85.69 |
19 | 萨拉特篮球 | 10 | 26 | 28% | - | 73.36 | 83.58 |
20 | 阿根廷胡宁竞技 | 6 | 29 | 17% | - | 71.89 | 84.94 |
8K直播 版权所有 2008-2022
声明:8K直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。