常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克特恩女篮 | 20 | 2 | 91% | - | 79.82 | 58.55 |
2 | ALBA柏林女篮 | 18 | 4 | 82% | - | 69.09 | 59.77 |
3 | 萨尔路易斯女篮 | 16 | 6 | 73% | - | 76.59 | 69.14 |
4 | OKE黑豹女篮 | 14 | 8 | 64% | - | 73.23 | 69.45 |
5 | TK汉诺威女篮 | 13 | 9 | 59% | - | 70.64 | 72.68 |
6 | 赫利女篮 | 11 | 11 | 50% | - | 69.86 | 68 |
7 | 中央德国女篮 | 11 | 11 | 50% | - | 69.86 | 70.41 |
8 | 家园天使女篮 | 9 | 13 | 41% | - | 68.14 | 75.86 |
9 | 马尔堡女篮 | 7 | 15 | 32% | - | 71.64 | 75.55 |
10 | 勒沃库森女篮 | 6 | 16 | 27% | - | 68.59 | 77.18 |
11 | 紫罗兰女篮 | 4 | 18 | 18% | - | 64.64 | 74.64 |
12 | 弗赖堡女篮 | 3 | 19 | 14% | - | 67.05 | 77.91 |
8K直播 版权所有 2008-2022
声明:8K直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。