A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南非U20 | 2/1/1 | 6/3 | 7 | 4/2/2 |
2 | 塞拉利昂U20 | 2/1/1 | 6/5 | 7 | 4/2/2 |
3 | 埃及U20 | 2/1/1 | 3/4 | 7 | 4/2/2 |
4 | 赞比亚U20 | 1/3/0 | 2/1 | 6 | 4/2/2 |
5 | 坦桑尼亚U20 | 0/0/4 | 0/4 | 0 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥U20 | 2/1/0 | 6/3 | 7 | 3/1/2 |
2 | 尼日利亚U20 | 1/2/0 | 3/2 | 5 | 3/2/1 |
3 | 突尼斯U20 | 1/0/2 | 4/5 | 3 | 3/2/1 |
4 | 肯尼亚U20 | 0/1/2 | 5/8 | 1 | 3/1/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加纳U20 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3/1/2 |
2 | 塞内加尔U20 | 1/1/1 | 3/2 | 4 | 3/2/1 |
3 | 民主刚果U20 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/1/2 |
4 | 中非共和国U20 | 0/1/2 | 2/5 | 1 | 3/2/1 |
8K直播 版权所有 2008-2022
声明:8K直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。