0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 布加勒斯特星 | 56 |
2 | 克卢日 | 54 |
3 | 克拉约瓦大学 | 52 |
4 | 克卢日大学 | 52 |
5 | 布加勒斯特迪纳摩 | 51 |
6 | 布加勒斯特快速 | 46 |
7 | 舍佩斯 | 41 |
8 | 赫曼施塔特 | 41 |
9 | 佩特罗鲁 | 40 |
10 | 法鲁尔 | 35 |
11 | UTA阿拉德 | 34 |
12 | 加拉茨钢铁 | 32 |
13 | 波图森尼 | 31 |
14 | CSMS雅西 | 31 |
15 | 斯洛博齐亚 | 26 |
16 | 哥利亚布沙 | 20 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 赫曼施塔特 | 36 |
2 | 加拉茨钢铁 | 31 |
3 | 法鲁尔 | 30 |
4 | UTA阿拉德 | 30 |
5 | CSMS雅西 | 28 |
6 | 佩特罗鲁 | 28 |
7 | 波图森尼 | 26 |
8 | 舍佩斯 | 26 |
9 | 斯洛博齐亚 | 24 |
10 | 哥利亚布沙 | 16 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 布加勒斯特星 | 45 |
2 | 克卢日 | 39 |
3 | 克拉约瓦大学 | 37 |
4 | 克卢日大学 | 35 |
5 | 布加勒斯特快速 | 31 |
6 | 布加勒斯特迪纳摩 | 30 |
8K直播 版权所有 2008-2022
声明:8K直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。