0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯托曼 | 5/0/1 | 16/6 | 15 | 6/4/2 |
2 | 卡积沙斯 | 5/0/1 | 11/5 | 15 | 6/3/3 |
3 | 特罗姆斯达伦 | 4/1/1 | 12/8 | 13 | 6/3/3 |
4 | 格鲁德 | 3/1/2 | 10/9 | 10 | 6/3/3 |
5 | 伊斯沃德 | 3/1/2 | 12/12 | 10 | 6/3/3 |
6 | 侯尼霍斯 | 3/0/3 | 13/11 | 9 | 6/2/4 |
7 | 斯塔达尔斯 | 3/0/3 | 8/9 | 9 | 6/3/3 |
8 | 乐范格尔 | 2/2/2 | 13/12 | 8 | 6/3/3 |
9 | 基萨 | 2/2/2 | 10/10 | 8 | 6/3/3 |
10 | 弗洛 | 2/1/3 | 9/10 | 7 | 6/3/3 |
11 | 阿尔塔 | 2/0/4 | 12/13 | 6 | 6/3/3 |
12 | 拉纳 | 1/1/4 | 5/10 | 4 | 6/3/3 |
13 | 阿斯克尔 | 0/3/3 | 5/12 | 3 | 6/3/3 |
14 | 斯特林海姆 | 1/0/5 | 6/15 | 3 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 诺度顿 | 3/3/0 | 11/7 | 12 | 6/3/3 |
2 | 索特拉 | 3/2/1 | 14/5 | 11 | 6/3/3 |
3 | 桑德尼斯 | 3/2/1 | 15/10 | 11 | 6/3/3 |
5 | 布兰B队 | 3/0/2 | 13/12 | 9 | 5/2/3 |
6 | 谢夫 | 2/2/1 | 8/7 | 8 | 5/2/3 |
8 | EIK通斯堡 | 2/2/2 | 8/9 | 8 | 6/3/3 |
9 | 阿伦达尔 | 1/4/0 | 7/6 | 7 | 5/3/2 |
10 | 瓦尔德海于格松 | 2/1/3 | 7/9 | 7 | 6/3/3 |
11 | 特莱弗 | 2/2/2 | 8/8 | 8 | 6/3/3 |
12 | 巴拉特威格 | 2/0/4 | 11/15 | 6 | 6/3/3 |
13 | 扑斯 | 1/2/3 | 7/9 | 5 | 6/3/3 |
14 | 桑韦肯 | 3/1/2 | 12/12 | 10 | 6/3/3 |
15 | 里塞克罗斯特 | 1/1/4 | 7/10 | 4 | 6/3/3 |
16 | 费莱克罗力 | 0/2/3 | 6/15 | 2 | 5/3/2 |
挪威足球乙级联赛积分规则
1.每个俱乐部在主场和客场都进行两次比赛
2.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
3.联赛结束,积分多的队名次靠前
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
5.联赛冠军直接晋级下赛季甲级联赛,第二名则将与另一组(A/B)第二名参加升级附加赛,排名最后的3支球队下赛季将降入丙级。
8K直播 版权所有 2008-2022
声明:8K直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。