8K直播 > 足球直播 > 瑞典甲积分

瑞典甲积分
瑞典甲积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卢恩斯基尔 5/0/2 17/8 15 7/4/3
2 隆德斯 4/2/1 12/5 14 7/4/3
3 罗森加德 4/2/0 9/5 14 6/3/3
4 阿里安娜 3/3/1 10/5 12 7/3/4
5 拖斯兰达 3/2/2 13/5 11 7/4/3
6 诺尔比 3/2/1 11/5 11 6/3/3
7 安吉尔霍姆斯 3/2/1 11/8 11 6/3/3
8 延雪平南区 3/1/2 6/4 10 6/3/3
9 斯柯维德 2/3/2 10/15 9 7/4/3
10 BK奥林匹克 2/2/2 7/15 8 6/3/3
11 特罗尔海坦 2/1/3 12/14 7 6/3/3
12 艾斯基斯迈 1/3/3 5/9 6 7/3/4
13 奥斯卡港 1/3/3 6/11 6 7/3/4
14 胡斯华纳 1/1/5 10/15 4 7/4/3
15 哈萨赫姆斯 1/1/5 4/13 4 7/3/4
16 IFK斯克维德 0/2/5 6/12 2 7/3/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 哈宁厄 5/1/1 14/7 16 7/4/3
2 斯德哥尔摩国际俱乐部 4/1/2 16/8 13 7/4/3
3 卡尔堡斯 4/1/2 13/8 13 7/3/4
4 哈马比TFF 4/1/1 12/7 13 6/3/3
5 阿西里斯卡联队 4/1/2 11/7 13 7/3/4
6 维萨隆德 4/1/2 11/11 13 7/4/3
7 卡尔斯塔德 3/1/2 11/8 10 6/3/3
8 艾斯基斯杜拿 2/4/1 10/9 10 7/3/4
9 奥雷布洛西里安斯卡 3/0/3 9/11 9 6/3/3
10 FC阿尔兰达 2/2/3 6/7 8 7/3/4
11 安雪平 2/2/3 7/9 8 7/3/4
12 耶夫勒 2/1/4 6/11 7 7/4/3
13 阿西里斯卡 1/3/2 7/7 6 6/4/2
14 托尔恩格鲁本 1/1/4 6/10 4 6/3/3
15 索伦蒂纳联 1/0/6 7/16 3 7/3/4
16 斯托克松德 1/0/5 5/15 3 6/3/3

友情链接

8K直播 版权所有 2008-2022