A组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 佛得角 | 75% | - |
2 | 尼日利亚 | 50% | - |
3 | 乌干达 | 25% | - |
4 | 马里 | 0% | - |
B组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 南苏丹 | 100% | - |
2 | 突尼斯 | 67% | - |
3 | 喀麦隆 | 17% | - |
4 | 卢旺达 | 17% | - |
C组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 100% | - |
2 | 安哥拉 | 67% | - |
3 | 几内亚 | 17% | - |
4 | 中非 | 17% | - |
D组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 埃及 | 83% | - |
2 | 民主刚果 | 67% | - |
3 | 塞内加尔 | 50% | - |
4 | 肯尼亚 | 0% | - |
E组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 80% | - |
2 | 安哥拉 | 80% | - |
3 | 佛得角 | 60% | - |
4 | 尼日利亚 | 50% | - |
5 | 几内亚 | 20% | - |
6 | 乌干达 | 10% | - |
F组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 南苏丹 | 92% | - |
2 | 埃及 | 67% | - |
3 | 塞内加尔 | 58% | - |
4 | 突尼斯 | 50% | - |
5 | 民主刚果 | 42% | - |
6 | 喀麦隆 | 33% | - |
最佳第三 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 佛得角 | 50% | - |
2 | 塞内加尔 | 67% | - |
8K直播 版权所有 2008-2022
声明:8K直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。