A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 荷兰 | 7 |
2 | 塞内加尔 | 6 |
3 | 厄瓜多尔 | 4 |
4 | 卡塔尔 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 英格兰 | 7 |
2 | 美国 | 5 |
3 | 伊朗 | 3 |
4 | 威尔士 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿根廷 | 6 |
2 | 波兰 | 4 |
3 | 墨西哥 | 4 |
4 | 沙特阿拉伯 | 3 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 法国 | 6 |
2 | 澳大利亚 | 6 |
3 | 突尼斯 | 4 |
4 | 丹麦 | 1 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 日本 | 6 |
2 | 西班牙 | 4 |
3 | 德国 | 4 |
4 | 哥斯达黎加 | 3 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 7 |
2 | 克罗地亚 | 5 |
3 | 比利时 | 4 |
4 | 加拿大 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴西 | 6 |
2 | 瑞士 | 6 |
3 | 喀麦隆 | 4 |
4 | 塞尔维亚 | 1 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 6 |
2 | 韩国 | 4 |
3 | 乌拉圭 | 4 |
4 | 加纳 | 3 |
8K直播 版权所有 2008-2022
声明:8K直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。