2024-2025赛季积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 27 | 4 | 87% | - | 87.6 | 78.1 |
2 | 特内里费 | 24 | 7 | 77% | - | 87.2 | 82.8 |
3 | 瓦伦西亚 | 22 | 9 | 71% | - | 96.4 | 86 |
4 | 马拉加 | 21 | 10 | 68% | - | 89.6 | 84.3 |
5 | 巴塞罗那 | 19 | 12 | 61% | - | 92 | 86.6 |
6 | 尤文图德 | 18 | 13 | 58% | - | 85.5 | 83.6 |
7 | 大加那利 | 16 | 14 | 53% | - | 84.2 | 84.1 |
8 | 巴斯克尼亚 | 16 | 15 | 52% | - | 87.5 | 87.7 |
9 | 曼雷萨 | 16 | 15 | 52% | - | 87.9 | 85.5 |
10 | 穆尔西亚 | 15 | 16 | 48% | - | 81.4 | 81.1 |
11 | 卢戈 | 13 | 18 | 42% | - | 79.8 | 86.1 |
12 | 萨拉戈萨 | 12 | 19 | 39% | - | 88.9 | 90 |
13 | 莱里达 | 11 | 19 | 37% | - | 83.1 | 87.4 |
14 | 毕尔巴鄂 | 11 | 20 | 36% | - | 81.1 | 83.2 |
15 | 安道尔BC | 11 | 20 | 36% | - | 87.2 | 91.7 |
16 | 吉罗纳 | 11 | 20 | 36% | - | 81.9 | 88 |
17 | 格拉纳达 | 8 | 23 | 26% | - | 81.5 | 87.7 |
18 | 拉科鲁尼亚 | 7 | 24 | 23% | - | 85.6 | 94.8 |
8K直播 版权所有 2008-2022
声明:8K直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。